Städtische Einrichtungen in Neumarkt
Die wichtigsten Rufnummern in Neumarkt
| A | |||
|---|---|---|---|
| Agentur f. Arbeit | Mariahilfstr. 37 | 4 71-0 | |
| Amtsgericht u. Grundbuchamt | Residenzplatz 1 | 4 09-0 | |
| Amt f. Landwirtschaft u. Forsten | Dr.-Grundler-Str. 3 | 45 08-0 | |
| ARGE - Jobcenter | Dr.-Grundler-Str. 3 | 40 51-0 | |
| Autobahnmeisterei | Autobahnmeisterei 3 | 40 63-0 | |
| B | |||
| Bayerisches Rotes Kreuz | Klägerweg 9 | 48 30 | |
| C | |||
| Caritas | Friedenstr. 33 | 47 65-0 | |
| CAH | Goldschmidtstr. 43 | 46 35-0 | |
| D | |||
| DLRG | Woffenbacher Str. 34 | 3 20 13 | |
| Diakonisches Werk | Seelstr. 15 | 40 58-0 | |
| - Suchtberatung | Seelstr. 11 a | 44 09 06 | |
| - Sozialpsychiatrischer Dienst | 46 40-0 | ||
| Tageszentrum | |||
| Treffpunkt für Menschen mit psychischen Problemen | Friedenstr. 33 | ||
| - Leb mit Laden | Weinbergerstr. 7 | 51 24 26 | |
| F | |||
| Feuerwehr | St.-Florian-Str. 2 | 48 89-0 | |
| Finanzamt | Ingolstädter Str. 3 | 6 92-0 | |
| Flußmeisterstelle | Georg-Schuierer-Weg 15 | 5 10 61-0 | |
| Flugplatz | Nürnberger Straße 3 | 39 38 | |
| Forstamt | Kapuzinerstr. 6 1/3 | 4 82-0 | |
| Freibad | Seelstr. 16 | 23 92 09 | |
| H | |||
| Hallenbad | Mühlstr. 42 |
| |
| K | |||
| Klinikum | Nürnberger Str. 12 | 4 20-0 | |
| Kreisbauhof | Tyrolsberger Str. 24a | 18 18 | |
| Kreishandwerkerschaft | Hallertorstr. 16a | 6 95 4-0 | |
| L | |||
| Landratsamt | Nürnberger Str. 1 | 4 70-0 | |
| M | |||
| Müll- u. Wertstoffhof Blomenhof | Di.+Fr. 8.00-12 Uhr+13-16 Uhr, Sa. 8.30-13 | 4 22 00 | |
| N | |||
| Notrufnummern | |||
| Polizei Notruf | Überfall, Verkehrsunfall | 110 | |
| Polizeiinspektion Neumarkt | 4885-0 | ||
| Feuerwehr Notruf - Feuer | 112 | ||
| Feuerwehrgerätehaus | 4889-0 | ||
| Rettungsdienst - Bayerisches Rotes Kreuz | 19222 | ||
| Bayerisches Rotes Kreuz - Kreisverband | 483-0 | ||
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst | 01805 191212 | ||
| Giftnotrufzentrale | 0911 3982451 | ||
| Klinikum Landkreis Neumarkt i.d.OPf. | 420-0 | ||
| Stadtwerke (Strom, Gas, Wasser) | 239-0 | ||
| Technisches Hilfswerk (THW) | 261040 | ||
| Bauhof GmbH der Stadt Neumarkt i.d.OPf. | 2638-0 | ||
| Tierrettungsdienst | Tierschutzverein (Tierheim) | 22862 | |
| Telefonseelsorge | Tag und Nacht - gebührenfrei | 0800 1110111 | |
| u. 0800 1110222 | |||
| Kinder- und Jugendtelefon | Tag und Nacht - gebührenfrei | 0800 1110333 | |
| Elterntelefon | Tag und Nacht - gebührenfrei | 0800 1110550 | |
| Beratungsstellen | Selbsthilfegruppen Kontaktstelle: Gesundheitsamt Neumarkt | 470-506 | |
| Sozialdienst | Gesundheitsamt Neumarkt - Suchtberatung | 470-510 | |
| Suchtberatung Neumarkt - Diakonisches Werk | Altdorf-Hersbruck-Neumarkt e.V. | 440906 | |
| Internetseite www.diakonisches-werk-ahn.de/wir-im-landkreis-neumarkt/wege-aus-der-sucht/suchtberatung | |||
| P | |||
| Polizei | Woffenbacher Str. 5 | 48 85-0 | |
| S | |||
| Schulamt | Mühlstr. 3 | 47 52-0 | |
| Stadtwerke | Ingolstädter Str. 18 | 2 39-0 | |
| Stadtwerke | Verkaufsstelle Busbahnhof 2 | 39-1 96 | |
| Straßenmeisterei | Am Berliner Ring 5 | 3 17 01 | |
| T | |||
| Tierheim | Lange Gasse 20 | 2 28 62 | |
| V | |||
| Vermessungsamt | Woffenbacher Str. 32 | 4 67-0 | |
| Verwaltungsgemeinschaft | Bahnhofstr.12 (Berngau, Sengenthal, Pilsach) | 29 12-0 |








